Analyseur de qualité de l'eau portable TYPC-08
Caractéristiques du produit
1. Reconnaissance intelligente, multifonctionnelle, prête à l'emploi — incarnant pleinement la flexibilité de détecteur de qualité de l'eau compatible multi-capteurs s'adapter aux divers besoins en matière de tests.
2. Identifie automatiquement 18 types de capteurs numériques à configuration extensible, améliorant ainsi l'applicabilité de analyseur portable industriel de la qualité de l'eau dans divers scénarios.
Écran TFT de 3,35 pouces avec rétroéclairage réglable manuellement/automatiquement, assurant une lecture claire des données même en forte luminosité, un avantage clé des analyseurs portables conviviaux.
4. Doté d'une capacité de stockage de données (jusqu'à 9999 entrées) et de fonctions d'exportation (compatible Type-C/Bluetooth), il répond aux besoins pratiques des utilisateurs. Testeur de qualité de l'eau avec exportation de données Bluetooth/Type-C.
5. Conception entièrement étanche (indice IP65) et batterie au lithium rechargeable haute capacité, reflétant pleinement la durabilité de l'IMoniteur de qualité de l'eau portable étanche P65 pour une utilisation en extérieur/environnement difficile.
Paramètres du produit
| Numéro de modèle | TYPC-08 |
| Interface d'affichage | Écran TFT 3,5 pouces, résolution 480 x 320, rétroéclairage LED (réglage manuel/automatique) |
| Tension de service | 24 V CC, capacité de charge maximale 3,3 W |
| Interface USB | Port USB-C, courant de charge maximal 5 V CC 2,1 A |
| Interface du capteur | 1 port RS485, reconnaissance intelligente des capteurs |
| Horloge interne | Maintien en veille, alimenté par une batterie au lithium |
| stockage de données | Mémoire Flash intégrée, stockant jusqu'à 9999 entrées de données standard |
| Exportation de données | Consultation des données historiques à l'écran ; prise en charge de l'exportation des données historiques via port série (Bluetooth/USB) |
| Interface numérique | Port USB-série, port série transparent Bluetooth (prend en charge le mode maître/esclave) |
| Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement : -10 à 50 °C, 10 à 90 % HR ; Température de stockage : -20 à 60 °C |
| Niveau d'étanchéité | IP65 |
| Fonctions secondaires | Éclairage en faible luminosité, rétroéclairage automatique, arrêt automatique, fonction de débogage personnalisée ; entrée personnalisable pour l’emplacement des données enregistrées, indication de l’état de charge, protection contre les surcharges de sortie |
Scénario d'application
-
Eau de surface -
Stations d'épuration -
surveillance des eaux usées -
eau d'aquaculture





