Détecteur de gaz unique à pompe manuelle
Le détecteur de gaz portable TY-ES-20C, équipé d'une pompe d'aspiration, est un appareil professionnel conçu pour une détection de gaz précise et fiable. Son boîtier en plastique ABS résistant intègre une technologie de capteur avancée et une pompe intégrée haute performance, permettant des mesures précises pour une large gamme de gaz. Doté d'un algorithme intelligent et d'une fonction d'étalonnage multipoint, ce détecteur garantit des performances stables même dans des environnements difficiles. Sa batterie lithium rechargeable de 2 600 mAh offre plus de 20 heures d'autonomie, ce qui en fait la solution idéale pour la détection de fuites de gaz et le contrôle de la concentration dans les secteurs de la pétrochimie, de la protection de l'environnement, des laboratoires et de l'industrie.
Caractéristiques du produit
- Autonomie de batterie longue duréeLa batterie au lithium rechargeable de 2600 mAh permet plus de 20 heures d'utilisation continue, éliminant ainsi les interruptions fréquentes liées à la recharge.
- Pompe intégrée puissante: Sa capacité d'aspiration supérieure permet la détection dans des espaces difficiles d'accès ou confinés, assurant une surveillance complète des gaz.
- Capteurs de haute précision importés: Utilise un capteur de méthane infrarouge importé d'origine et des capteurs électrochimiques/catalytiques haut de gamme pour des résultats précis et constants.
- Conception durable et ergonomique: Le boîtier en plastique ABS (avec texture antidérapante) offre une résistance à la poussière et à l'usure, tandis que sa taille compacte (220,0×64,8×35,5 mm) et sa légèreté (0,36 kg) assurent une portabilité facile.
- Calibrage intelligentLes fonctions d'auto-zéro et d'étalonnage du point cible simplifient la maintenance et garantissent la précision des mesures dans le temps.
- Système d'alarme fiable: Des alarmes sonores (≥75dB à 25cm) et visuelles avec indicateurs LED bicolores fournissent des alertes immédiates lorsque les concentrations de gaz dépassent les limites de sécurité.
Paramètres du produit
| Informations de base | Détails |
| Modèle de produit | TY-ES-20C |
| Méthode de détection | Aspiration de la pompe |
| Transmission de données | Sortie USB |
| Temps de préchauffage | 90 secondes |
| Environnement d'exploitation | Température : -20 °C à +50 °C ; Humidité : 10 % à 95 % HR (sans condensation) ; Pression : 86 à 106 kPa |
| Alimentation | Batterie au lithium 3,7 V CC (2600 mAh) |
| Temps de charge | ≤6 heures |
| Durée de fonctionnement continu | ≥ 12 heures (à température ambiante avec capteur électrochimique) ; jusqu'à plus de 20 heures (conditions optimales) |
| Type d'alarme | Alarmes sonores et visuelles (indicateur LED bicolore, niveau sonore ≥ 75 dB à 25 cm) |
| Principe de détection | Électrochimique, combustion catalytique, NDIR, PID, etc. |
| Erreur d'indication | ±3 % FS |
| Temps de réponse | T90 |
| Classe de protection | IP54 |
| Matériel | Plastique ABS |
| Poids | Environ 0,36 kg |
| Dimensions (L×l×H) | 220,0 mm × 64,8 mm × 35,5 mm |
Élément et plage de mesure
| Gaz détecté | Portée de détection | Résolution |
| Monoxyde de carbone (CO) | 0-100/500 ppm | 1 ppm |
| Sulfure d'hydrogène (H₂S) | 0-100/1000 ppm | 1 ppm |
| Ammoniac (NH₃) | 0-20/100/1000 ppm | 0,1/1 ppm |
| Ozone (O₃) | 0-1/10/100 ppm | 0,1/1 ppm |
| Oxygène (O₂) | 0-30 % VOL | 1 % VOL |
| Dioxyde de soufre (SO₂) | 0-20/2000 ppm | 1 ppm |
| Méthane (CH₄) | 0-100% VOL | 1 % VOL |
| Formaldéhyde (CH₂O) | 0-10/50 ppm | 1 ppm |
| Oxyde nitrique (NO) | 0-250/2000 ppm | 1 ppm |
| Dioxyde d'azote (NO₂) | 0-20/2000 ppm | 1 ppm |
| Chlorure d'hydrogène (HCl) | 0-50/200 ppm | 1 ppm |
| Hydrogène (H₂) | 0-1000/40000 ppm | 1 ppm |
| Dioxyde de chlore (ClO₂) | 0-1/50 ppm | 0,1/1 ppm |
| Gaz combustible (LIE) | 0-100 % LIE | 1 % LEL |
| Hélium (He) | 0-10 %/30 %/50 %/99,9 %/99,999 % VOL ; 0-1000 ppm | 0,1 % VOL / 1 ppm |
Scénario d'application
-
Détection des fuites de gaz toxiques et nocifs dans les usines et les installations industrielles -
Environnement qualité contrôle dans les ateliers de production -
Inspection et entretien des fuites de pipelines -
Recherche et exploration scientifiques sur le terrain



