Analyseur professionnel de DCO pour le traitement des eaux usées
Caractéristiques du produit
1.Système optique de haute précision : Grâce à l'utilisation de composants optiques de précision et d'un détecteur stable, ce système garantit des mesures d'absorbance précises et reproductibles, fournissant ainsi des résultats fiables.
2.Priorité à l'analyse, à l'excellence des performances : En tant qu'unité d'analyse indépendante, elle ne nécessite pas de fonction de digestion intégrée et se concentre sur la mesure optique, garantissant ainsi une stabilité et une efficacité optimales du processus d'analyse.
3.Mesure rapide et débit élevé : Après insertion d'un échantillon prédigéré et refroidi, l'instrument peut fournir rapidement des résultats en quelques dizaines de secondes, permettant une mesure en continu et améliorant considérablement l'efficacité des analyses en laboratoire.
4.Gestion intelligente des données : Doté d'un grand écran tactile couleur et d'un système d'exploitation intelligent, il peut stocker d'énormes quantités de données et prend en charge l'interrogation des données, l'exportation des résultats et l'impression de rapports, facilitant ainsi la traçabilité et la gestion des données.
5.Convivial et sûr : Le processus d'utilisation est simple et intuitif, grâce à de nombreuses courbes standard préenregistrées. Le traitement se limitant à des solutions de digestion refroidies, les opérateurs sont protégés de tout contact avec les composants et les systèmes de réaction à haute température et haute pression, ce qui garantit une sécurité accrue.
Paramètres du produit
| Numéro de modèle | TCODCr-1HK |
| Plage de mesure de la DCO | 5-15000 mg/L (répond aux besoins de détection de l'analyseur de DCO par lots) |
| limite de détection de la DCO | 5 mg/L (convient à la sensibilité de l'instrument de test DCO de haute précision) |
| Erreur de mesure | ≤±5% (paramètre principal garantissant la précision de l'instrument de test COD de haute précision) |
| Gamme de longueurs d'onde | 320-1100 nm (correspond aux exigences spectrales du détecteur spectrophotométrique de DCO) |
| Précision de la longueur d'onde | ±1 nm (renforce la précision du détecteur spectrophotométrique de DCO) |
| répétabilité de la longueur d'onde | ≤0,2 nm (maintient la stabilité de l'instrument de test COD de haute précision) |
| précision photométrique | ±0,5%T (garantit la fiabilité du détecteur spectrophotométrique de DCO) |
| répétabilité photométrique | ≤0,2%T (garantit des résultats cohérents pour l'analyseur de DCO par lots) |
| Dérive | ≤0,001A/h (garantit la stabilité à long terme de l'instrument de test COD de haute précision) |
| Bande passante spectrale | 4 nm (correspond aux besoins d'analyse du détecteur spectrophotométrique de DCO) |
| plage d'affichage photométrique | 0-200%T, -0,3-3A, 0-9999C (s'adapte à divers scénarios de test de l'analyseur DCO multiparamètre) |
| Bruit | ±0,001Abs(500nm) (réduit les interférences pour l'instrument de test COD de haute précision) |
| Lumière parasite | ≤0,1%T (minimise les erreurs de mesure pour le détecteur de DCO spectrophotométrique) |
| environnement d'exploitation | 10 à 40 °C, humidité maximale de 80 %, sans condensation (convient aux deux scénarios d'utilisation du moniteur de DCO sur site et en laboratoire) |
| Besoins en énergie | 100-240 V/50-60 Hz (compatible avec l'utilisation mondiale de l'analyseur DCO multiparamètre) |
| Taille | 430 mm × 320 mm × 180 mm (convient au bureau du laboratoire et au stockage sur site du moniteur de DCO sur site et en laboratoire) |
| Poids | 10 kg (équilibre entre portabilité et stabilité pour l'analyseur de DCO par lots) |
Scénario d'application
-
Détection en laboratoire -
Stations d'épuration -
Analyses des eaux usées industrielles -
Universités et instituts de recherche

